Google

首页 -> K265详细信息




车次 K265 运行时间 20小时29分钟


北京 - 牡丹江
发车时间 12:38 到站时间 09:07 硬座 194.0 软座 0.0
类型 空调快速 全程 1604公里 硬卧中 341.0 软卧下 539.0
祝您旅途愉快!  全程票价参考

K265到站详细信息

站号站名 开车时间 到站时间 运行时间里程
1 北京 12:38 始发站 0
2 玉田县 14:45 13:50 1小时12分钟 117
3 滦县 15:52 15:42 3小时4分钟 208
4 秦皇岛 16:53 16:50 4小时12分钟 299
5 山海关 17:16 17:11 4小时33分钟 315
6 沈阳北 21:28 21:07 8小时29分钟 703
7 铁岭 22:10 22:08 9小时30分钟 770
8 四平 23:24 23:22 10小时44分钟 888
9 公主岭 23:59 23:57 11小时19分钟 941
10 长春 00:50 00:43 12小时5分钟 1003
11 哈尔滨 03:45 03:25 14小时47分钟 1249
12 阿城 04:22 04:20 15小时42分钟 1290
13 尚志 05:45 05:43 17小时5分钟 1390
14 一面坡 06:06 06:04 17小时26分钟 1410
15 苇河 06:34 06:32 17小时54分钟 1441
16 亚布力 06:54 06:52 18小时14分钟 1461
17 海林 08:40 08:37 19小时59分钟 1582
18 牡丹江 终点站 09:07 20小时29分钟 1604
  • 火车票手续费最高为5元,超过5元的是贩票的,请大家谨防受骗,并共同抵制,营造良好的春运环境。
  • 购买转让票的时候,请亲自当面交易,不要汇款或网上付钱并确认票的真假,有必要时请对方出示身份证

copyright © huoche.name All rights reserved · (业务联系、信息举报) · 京ICP备05050622
友情链接: 淘宝皇冠店大全 · 住房公积金网 · 白银赶集网 · 北京二手房 · 长沙租房 · 北京租房