首页 -> T151详细信息
| 详 细 情 况 |
车次 | T151 | 运行时间 | 23小时48分钟 | 票 价 信 息 |
北京西 - 西宁 | |||
| 发车时间 | 13:47 | 到站时间 | 13:35 | 硬座 | 238.0 | 软座 | 0.0 | ||
| 类型 | 空调特快 | 全程 | 2092公里 | 硬卧中 | 416.0 | 软卧下 | 658.0 | ||
| 祝您旅途愉快! | 全程票价参考 | ||||||||
T151到站详细信息
| 站号 | 站名 | 开车时间 | 到站时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 13:47 | 始发站 | - | 0 |
| 2 | 保定 | 15:14 | 15:10 | 1小时23分钟 | 146 |
| 3 | 石家庄 | 17:06 | 17:02 | 3小时15分钟 | 277 |
| 4 | 邢台 | 18:05 | 18:03 | 4小时16分钟 | 390 |
| 5 | 邯郸 | 18:37 | 18:33 | 4小时46分钟 | 442 |
| 6 | 安阳 | 19:24 | 19:22 | 5小时35分钟 | 502 |
| 7 | 郑州 | 21:18 | 21:08 | 7小时21分钟 | 689 |
| 8 | 洛阳 | 22:41 | 22:39 | 8小时52分钟 | 813 |
| 9 | 三门峡 | 00:11 | 00:09 | 10小时22分钟 | 935 |
| 10 | 西安 | 03:18 | 03:12 | 13小时25分钟 | 1200 |
| 11 | 宝鸡 | 04:55 | 04:53 | 15小时6分钟 | 1373 |
| 12 | 天水 | 06:33 | 06:27 | 16小时40分钟 | 1528 |
| 13 | 甘谷 | 07:15 | 07:13 | 17小时26分钟 | 1595 |
| 14 | 定西 | 08:47 | 08:45 | 18小时58分钟 | 1758 |
| 15 | 兰州 | 10:25 | 10:15 | 20小时28分钟 | 1876 |
| 16 | 海石湾 | 11:57 | 11:55 | 22小时8分钟 | 1982 |
| 17 | 平安驿 | 13:01 | 12:59 | 23小时12分钟 | 2061 |
| 18 | 西宁 | 终点站 | 13:35 | 23小时48分钟 | 2092 |
- 火车票手续费最高为5元,超过5元的是贩票的,请大家谨防受骗,并共同抵制,营造良好的春运环境。
- 购买转让票的时候,请亲自当面交易,不要汇款或网上付钱并确认票的真假,有必要时请对方出示身份证



) ·