首页 -> T7详细信息
| 详 细 情 况 |
车次 | T7 | 运行时间 | 1天1小时9分钟 | 票 价 信 息 |
北京西 - 成都 | |||
| 发车时间 | 16:49 | 到站时间 | 17:58 | 硬座 | 231.0 | 软座 | 0.0 | ||
| 类型 | 空调特快 | 全程 | 2042公里 | 硬卧中 | 405.0 | 软卧下 | 642.0 | ||
| 祝您旅途愉快! | 全程票价参考 | ||||||||
T7到站详细信息
| 站号 | 站名 | 开车时间 | 到站时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 16:49 | 始发站 | - | 0 |
| 2 | 石家庄 | 19:31 | 19:22 | 2小时33分钟 | 277 |
| 3 | 洛阳 | 00:44 | 00:42 | 7小时53分钟 | 813 |
| 4 | 西安 | 05:17 | 05:09 | 12小时20分钟 | 1200 |
| 5 | 宝鸡 | 07:02 | 06:52 | 14小时3分钟 | 1373 |
| 6 | 广元 | 13:06 | 12:55 | 20小时6分钟 | 1723 |
| 7 | 绵阳 | 16:20 | 16:11 | 23小时22分钟 | 1927 |
| 8 | 成都 | 终点站 | 17:58 | 1天1小时9分钟 | 2042 |
- 火车票手续费最高为5元,超过5元的是贩票的,请大家谨防受骗,并共同抵制,营造良好的春运环境。
- 购买转让票的时候,请亲自当面交易,不要汇款或网上付钱并确认票的真假,有必要时请对方出示身份证



) ·