首页 -> T61详细信息
| 详 细 情 况 |
车次 | T61 | 运行时间 | 1天14小时41分钟 | 票 价 信 息 |
北京西 - 昆明 | |||
| 发车时间 | 16:37 | 到站时间 | 07:18 | 硬座 | 320.0 | 软座 | 0.0 | ||
| 类型 | 空调特快 | 全程 | 3174公里 | 硬卧中 | 558.0 | 软卧下 | 890.0 | ||
| 祝您旅途愉快! | 全程票价参考 | ||||||||
T61到站详细信息
| 站号 | 站名 | 开车时间 | 到站时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 16:37 | 始发站 | - | 0 |
| 2 | 石家庄 | 19:13 | 19:07 | 2小时30分钟 | 277 |
| 3 | 邢台 | 20:13 | 20:10 | 3小时33分钟 | 390 |
| 4 | 邯郸 | 20:53 | 20:42 | 4小时5分钟 | 442 |
| 5 | 安阳 | 21:39 | 21:37 | 5小时 | 502 |
| 6 | 郑州 | 23:24 | 23:20 | 6小时43分钟 | 689 |
| 7 | 信阳 | 02:14 | 02:06 | 9小时29分钟 | 991 |
| 8 | 武昌 | 04:58 | 04:50 | 12小时13分钟 | 1225 |
| 9 | 长沙 | 08:26 | 08:16 | 15小时39分钟 | 1587 |
| 10 | 湘潭 | 09:23 | 09:21 | 16小时44分钟 | 1665 |
| 11 | 娄底 | 10:37 | 10:35 | 17小时58分钟 | 1764 |
| 12 | 冷水江东 | 11:35 | 11:33 | 18小时56分钟 | 1836 |
| 13 | 怀化 | 14:47 | 14:39 | 22小时2分钟 | 2079 |
| 14 | 凯里 | 18:16 | 18:12 | 1天1小时35分钟 | 2348 |
| 15 | 贵阳 | 20:57 | 20:40 | 1天4小时3分钟 | 2536 |
| 16 | 安顺 | 22:19 | 22:17 | 1天5小时40分钟 | 2633 |
| 17 | 六盘水 | 01:00 | 00:40 | 1天8小时3分钟 | 2785 |
| 18 | 宣威 | 03:48 | 03:38 | 1天11小时1分钟 | 2916 |
| 19 | 曲靖 | 05:26 | 05:19 | 1天12小时42分钟 | 3017 |
| 20 | 昆明 | 终点站 | 07:18 | 1天14小时41分钟 | 3174 |
- 火车票手续费最高为5元,超过5元的是贩票的,请大家谨防受骗,并共同抵制,营造良好的春运环境。
- 购买转让票的时候,请亲自当面交易,不要汇款或网上付钱并确认票的真假,有必要时请对方出示身份证



) ·